Heures d'ouvertures habituelles (LORS DE FERIES, CONSULTEZ SVP NOS HORAIRES SPECIAUX)
Suite aux nouvelles directives fédérales, nous vous informons que dès jeudi 17 février 2022 les horaires sont à nouveau normales. Voir ci-dessous:
| |||
---|---|---|---|
Piscine, Espace wellness | Patinoire* | Fitness Energy** | |
Lundi | 13h30 - 21h | 13h30 - 16h | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 |
Mardi | 10h - 21h | 10h - 11h45 13h30 - 16h15 | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 |
Mercredi | 10h - 21h | 10h - 11h45 13h30 - 16h | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 |
Jeudi | 10h - 21h | 10h - 11h45 13h30 - 16h15 | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 |
Vendredi | 10h - 21h | 10h - 11h45 13h30 - 16h15 | 9h30 - 13h30 16h - 20h30 |
Samedi | 10h - 20h | 14h - 16h*** | 9h30 - 12h |
Dimanche | 10h - 20h | ||
Wellness: les enfants en-dessous de 16 ans ne sont pas admis. Les adolescents entre 16 et 17 ans sont admis accompagnés d'un adulte (justificatif obligatoire). |
* En saison hivernale dès le 11 octobre 2021 jusqu'à mars 2022
** Fermé les jours fériés officiels
*** Dimanche : sous réserve de tournois et uniquement patinage sans canne ni puck
Nos horaires d'ouvertures spéciaux (piscine et wellness)
2022 | |||||||
Du lundi 7 au 18 mars inclus | Fermeture piscine intérieure pour cause de nettoyages. Espace wellness ouvert | ||||||
Sous réserve de modifications Merci pour votre compréhension |
Tarifs des entrées
Piscine | Wellness | Patinoire | |
---|---|---|---|
1 entrée adulte | 7.– | 29.– | 6.– |
1 entrée AP/ET/AVS/AI | 6.– | 27.– | 5.– |
1 entrée enfant < 16 ans | 4.– | pas admis | 4.– |
clients des hôtels des communes membres | 18.– |
Tarifs des abonnements espace Wellness
Wellness | |
---|---|
10 entrées Adulte (valable 2 années) | 250.- |
10 entrées AP/ET/AVS/AI (valable 2 années) | 230.- |
Tarifs des abonnements (piscine intérieure)
Piscine | |
10 entrées adulte (valable 1 année) | 64.– |
10 entrées AP/ET/AVS/AI (valable 1 année) | 54.– |
10 entrées enfant < 16 ans (valable 1 année) | 36.– |
1 mois adulte | 60.– |
1 mois AP/ET/AVS/AI | 52.– |
1 mois enfant < 16 ans | 34.– |
3 mois adulte | 140.– |
3 mois AP/ET/AVS/AI | 120.– |
3 mois enfant < 16 ans | 80.– |
1 année adulte | 395.– |
1 année AP/ET/AVS/AI | 335.– |
1 année enfant < 16 ans | 224.– |
1 séance solarium | 12.– |
---|
Ces prestations ne peuvent pas être payées par carte valeur du CL
Cartes Privilège Franches-Montagnes
Carte Bronze 100.- | (valeur 110.- = bonus de 10%) |
---|---|
Carte Argent 200.- | (valeur 240.- = bonus de 20%) |
Carte Or 500.- | (valeur 625.- = bonus de 25%) |
Carte valeur pour paiement des entrées piscine intérieure, espace wellness et patinoire. Le fitness, les bons cadeaux, les abonnements de piscine intérieure et les consommations au restaurant ne peuvent pas être payés avec cette carte.
Cartes Privilège Franches-Montagnes = habitant/famille d'une commune participant au financement du Centre de Loisirs.
Autres prestations
Autres prestations | Prix |
---|---|
Aiguisage de patins | 7.– |
Location patins adulte/AVS/AI/ET | 6.– |
Location patins enfants | 3.– |
Location maillot de bain (+ dépôt) | 5.– |
Location serviette de bain | 6.– |
Location peignoir + caution | 12.– |
Ces prestations ne peuvent pas être payées par carte valeur du CL